বাড়ি
>
পণ্য
>
এয়ার কম্প্রেসার বুস্টার
>
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | Anshan Jiapeng |
| সাক্ষ্যদান | CE ISO9001 |
| মডেল নম্বার | SWY-115~125/4-150 |
| দলিল | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
JIAPENG SWY-115~125/4-150 তেল মুক্ত অক্সিজেন বুস্টার সুপারচার্জার বায়ু সংকোচকারী O2 অক্সিজেন ভর্তি জন্য উচ্চ বুস্টার
সাংহাই পাওয়ার বিল্ডার অটোমেশন টেকনোলজি কোম্পানি সম্পর্কে
সম্পর্কে Anshan Jiapeng Compressor Co., Ltd
![]()
কার্যকরী নীতি
সংক্ষেপে, একটি বায়ু সংকোচকারী বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সংকুচিত বায়ুর প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য উচ্চ চাপের গ্যাসে প্রচুর পরিমাণে বায়ু সংকুচিত করে।কাজ নীতির মূল ধাপ গ্যাস সংকোচন অন্তর্ভুক্ত, উচ্চ চাপ গ্যাস, নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম, শীতল সিস্টেম, এবং তৈলাক্তকরণ সিস্টেম নিষ্কাশন।
পণ্যের বর্ণনা
| লট। | পয়েন্ট | প্যারামিটার | |
| 1 | সংকোচন মাধ্যম | অক্সিজেন (শুষ্ক এবং কণা মুক্ত হতে হবে) | |
| 2 | মডেল | SWY-115 ~ 125 /4-150 -II | |
| 3 | প্রবাহের হার (স্ট্যান্ডার্ড) Nm3/h | -১১৫ থেকে ১২৫ | |
| 4 | ইনপুট তাপমাত্রা °C | ≤40 | |
| 5 | ইনপুট চাপ এমপিএ | 0.4 | |
| 6 | আউটলেট চাপ এমপিএ | 15 | |
| 7 | সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধের পরিমাণ | (2-Φ70+φ50+φ30mm**2 | |
| 8 | ঘূর্ণন গতি r/min | 640 | |
| 9 | শীতল মোড | এয়ার কুলিং + ওয়াটার কুলিং (সার্কুলেশন) | |
| 10 | তৈলাক্তকরণ পদ্ধতি | তেল মুক্ত তৈলাক্তকরণ | |
| 11 | কম্প্রেসড সিরিজ | তৃতীয় স্তর | |
| 12 | কাঠামোগত শৈলী |
কোণ টাইপ, W টাইপ, একক ইউনিট
|
|
| 13 | মোটর | পাওয়ার কিলোওয়াট | 44 |
| বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | AC380V, তিন-ফেজ বিদ্যুৎ, 50Hz, | ||
| আইসোলেশন গ্রেড | বি গ্রেড | ||
| সুরক্ষা গ্রেড | আইপি ৪৪ | ||
| স্টার্ট মোড | সরাসরি শুরু | ||
| 14 | ড্রাইভ মোড | বেল্ট ড্রাইভ | |
| 15 | ইনস্টলেশনের ধরন | বেস টাইপ | |
| 16 | গোলমালের পরিসংখ্যান dB ((A)) | ≤ ৮০ | |
| 17 | নিয়ন্ত্রণমোড | পিএলসি টাচ স্ক্রিন নিয়ন্ত্রণঃ রক্ষণাবেক্ষণ এলার্ম, অতিরিক্ত তাপমাত্রা এলার্ম, অতিরিক্ত চাপ এলার্ম, মোটর ওভারলোড এলার্ম ইত্যাদি | |
| 18 |
|
Rc1 Rc5/8 | |
| 19 | আকার ((L×W×H) মিমি | 2900*1320*1300 | |
| 20 | ওজন কেজি | ≈১৩৫০ | |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন